Qualificação
Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Georgia Indoor Soccer Georgia Indoor Soccer 3 3 0 0 17 9
2 Switzerland Indoor Soccer Switzerland Indoor Soccer 3 2 0 1 4 6
3 Israel Indoor Soccer Israel Indoor Soccer 3 1 0 2 -2 3
4 Scotland Futsal Scotland Futsal 3 0 0 3 -19 0
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Moldova Indoor Soccer Moldova Indoor Soccer 3 3 0 0 15 9
2 Wales Indoor Soccer Wales Indoor Soccer 3 1 1 1 2 4
3 Greece Indoor Soccer Greece Indoor Soccer 3 1 1 1 -3 4
4 San Marino Indoor Soccer San Marino Indoor Soccer 3 0 0 3 -14 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Latvia Indoor Soccer Latvia Indoor Soccer 3 2 1 0 5 7
2 Armenia Indoor Soccer Armenia Indoor Soccer 3 2 0 1 3 6
3 Germany Futsal Germany Futsal 3 1 1 1 -1 4
4 Estonia Indoor Soccer Estonia Indoor Soccer 3 0 0 3 -7 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Albania Indoor Soccer Albania Indoor Soccer 3 3 0 0 11 9
2 England Futsal England Futsal 3 2 0 1 4 6
3 Bulgaria Indoor Soccer Bulgaria Indoor Soccer 3 1 0 2 -4 3
4 Malta Indoor Soccer Malta Indoor Soccer 3 0 0 3 -11 0
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Kosovo Futsal Kosovo Futsal 3 2 0 1 5 6
2 Denmark Indoor Soccer Denmark Indoor Soccer 3 2 0 1 1 6
3 Cyprus Indoor Soccer Cyprus Indoor Soccer 3 1 1 1 -1 4
4 Norway Futsal Norway Futsal 3 0 1 2 -5 1
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Montenegro Indoor Soccer Montenegro Indoor Soccer 2 2 0 0 14 6
2 Sweden Indoor Soccer Sweden Indoor Soccer 2 1 0 1 -3 3
3 Gibraltar Indoor Soccer Gibraltar Indoor Soccer 2 0 0 2 -11 0
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada