# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Saburtalo Tbilisi |
2 |
![]() |
Dila Gori |
3 |
![]() |
Dinamo Batumi |
4 |
![]() |
Din. Tbilisi |
5 |
![]() |
Torpedo Kutaisi |
6 |
![]() |
Gagra |
7 |
![]() |
Samgurali |
8 |
![]() |
FC Gareji Sagarejo |
9 |
![]() |
Poti |
10 |
![]() |
Telavi |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 5 | 0 | 44 | 29 | 10 | 19 | 72.2 | 27.8 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | V V E V E V ? |
18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 32 | 16 | 16 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 1.8 | 0.9 | D V V V V V ? |
18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 21 | 17 | 4 | 44.4 | 33.3 | 22.2 | 1.2 | 0.9 | D D D V D V ? |
18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 23 | 15 | 8 | 44.4 | 27.8 | 27.8 | 1.3 | 0.8 | V V E D V D ? |
18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 20 | 20 | 0 | 44.4 | 16.7 | 38.9 | 1.1 | 1.1 | V V V V D D ? |
18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 17 | 22 | -5 | 27.8 | 27.8 | 44.4 | 0.9 | 1.2 | V E E E V D ? |
18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | 22 | 4 | 27.8 | 16.7 | 55.6 | 1.4 | 1.2 | D D D D V V ? |
18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 17 | 19 | -2 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 0.9 | 1.1 | V D E E E V ? |
18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 12 | 31 | -19 | 16.7 | 22.2 | 61.1 | 0.7 | 1.7 | D E E D D D ? |
18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 37 | -25 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.7 | 2.1 | D D E D D D ? |
- UEFA CL play-offs
- UEFA ECL qualifying
- Relegation Play-offs
- Relegation