# | Equipe | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Emelec |
2 |
![]() |
Ind. del Valle |
3 |
![]() |
Liga de Loja |
4 |
![]() |
Barcelona SC |
5 |
![]() |
LDU Quito |
6 |
![]() |
U. Catolica |
7 |
![]() |
El Nacional |
8 |
![]() |
America de Quito |
9 |
![]() |
Olmedo |
10 |
![]() |
Mushuc Runa |
11 |
![]() |
Manta |
12 |
![]() |
Dep. Cuenca |
Total | V | E | D | Pts | Marcar gols | Perder gols | Saldo | V% | E% | D% | Avg G | Avg M | Últimas 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 35 | 14 | 21 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 1.6 | 0.6 | V V E D V D ? |
22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 36 | 18 | 18 | 50.0 | 31.8 | 18.2 | 1.6 | 0.8 | V V E E V E ? |
22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 25 | 31 | -6 | 50.0 | 13.6 | 36.4 | 1.1 | 1.4 | V V D D V D ? |
22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 26 | 18 | 8 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.2 | 0.8 | D V D V V E ? |
22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 20 | 22 | -2 | 31.8 | 36.4 | 31.8 | 0.9 | 1.0 | V V V V D D ? |
22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 26 | 28 | -2 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.2 | 1.3 | D D D E D D ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 26 | 35 | -9 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | E D V D E V ? |
22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 20 | 22 | -2 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 0.9 | 1.0 | D D E V D E ? |
22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 21 | 24 | -3 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.0 | 1.1 | V D D D E E ? |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 19 | 24 | -5 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 0.9 | 1.1 | E D V V V V ? |
22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 21 | 29 | -8 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | D D E D D V ? |
22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 21 | 31 | -10 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | D V V V D V ? |
- LIBC qualifying