Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Uniautonoma Uniautonoma 10 5 4 1 6 19
2 Real Soacha Real Soacha 10 5 3 2 8 18
3 Junior Junior 10 5 2 3 9 17
4 Real Cartagena Real Cartagena 10 3 4 3 -4 13
5 Barranquilla Barranquilla 10 3 3 4 -3 12
6 U. Magdalena U. Magdalena 10 0 2 8 -16 2
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Atl. Nacional Atl. Nacional 10 5 4 1 6 19
2 Aguilas Aguilas 10 4 4 2 2 16
3 Ind. Medellín Ind. Medellín 10 4 2 4 4 14
4 Sucre FC Sucre FC 10 3 4 3 -2 13
5 Leones Leones 10 2 3 5 -3 9
6 Envigado Envigado 10 1 5 4 -7 8
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 10 6 1 3 5 19
2 Cúcuta Cúcuta 10 4 4 2 3 16
3 Bucaramanga Bucaramanga 10 4 3 3 -1 15
4 Patriotas Patriotas 10 4 2 4 5 14
5 Alianza Alianza 10 3 4 3 0 13
6 Real Santander Real Santander 10 1 2 7 -12 5
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 La Equidad La Equidad 10 5 4 1 5 19
2 Bogota Bogota 10 4 4 2 7 16
3 Santa Fe Santa Fe 10 5 1 4 5 16
4 Academia FC Academia FC 10 3 4 3 -1 13
5 Millonarios Millonarios 10 2 5 3 -4 11
6 Tigres Tigres 10 1 2 7 -12 5
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 América de Cali América de Cali 10 6 4 0 9 22
2 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 10 5 4 1 10 19
3 Dep. Cali Dep. Cali 10 4 3 3 1 15
4 Cortulua Cortulua 10 2 4 4 -5 10
5 Atletico F.C. Atletico F.C. 10 2 3 5 -8 9
6 Boca Juniors Boca Juniors 10 1 2 7 -7 5
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Tolima Tolima 10 5 3 2 10 18
2 Once Caldas Once Caldas 10 4 2 4 0 14
3 Quindio Quindio 10 4 2 4 -2 14
4 Fortaleza Fortaleza 10 4 1 5 0 13
5 Huila Huila 10 3 4 3 -1 13
6 Pereira Pereira 10 3 2 5 -7 11
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada