Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Real Cartagena Real Cartagena 10 6 3 1 13 21
2 U. Magdalena U. Magdalena 10 5 4 1 3 19
3 Junior Junior 10 4 6 0 11 18
4 Real Soacha Real Soacha 10 2 4 4 -9 10
5 Uniautonoma Uniautonoma 10 1 3 6 -7 6
6 Barranquilla Barranquilla 10 0 4 6 -11 4
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Atl. Nacional Atl. Nacional 10 6 1 3 9 19
2 Ind. Medellín Ind. Medellín 10 4 3 3 0 15
3 Leones Leones 10 3 5 2 1 14
4 Aguilas Aguilas 10 4 2 4 -3 14
5 Envigado Envigado 10 2 4 4 -2 10
6 Jaguares de Cordoba Jaguares de Cordoba 10 1 5 4 -5 8
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Bucaramanga Bucaramanga 11 6 2 3 3 20
2 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 11 5 4 2 5 19
3 Alianza Alianza 10 5 2 3 7 17
4 Cúcuta Cúcuta 11 4 2 5 -8 14
5 Patriotas Patriotas 10 3 3 4 1 12
6 Real Santander Real Santander 11 2 1 8 -8 7
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Millonarios Millonarios 10 5 5 0 11 20
2 Santa Fe Santa Fe 10 3 6 1 2 15
3 Llaneros Llaneros 10 4 3 3 -2 15
4 Tigres Tigres 10 4 2 4 -2 14
5 La Equidad La Equidad 10 3 3 4 0 12
6 Bogota Bogota 10 0 3 7 -9 3
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Dep. Cali Dep. Cali 10 4 5 1 6 17
2 América de Cali América de Cali 10 4 3 3 3 15
3 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 10 4 3 3 0 15
4 Atletico F.C. Atletico F.C. 10 3 3 4 -4 12
5 Cortulua Cortulua 10 1 8 1 2 11
6 Boca Juniors Boca Juniors 10 1 4 5 -7 7
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Quindio Quindio 10 4 6 0 6 18
2 Once Caldas Once Caldas 10 4 4 2 6 16
3 Tolima Tolima 10 4 4 2 3 16
4 Pereira Pereira 10 2 6 2 1 12
5 Fortaleza Fortaleza 10 2 4 4 -5 10
6 Huila Huila 10 1 2 7 -11 5
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada