Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Junior Junior 6 4 1 1 5 13
2 Jaguares de Cordoba Jaguares de Cordoba 6 2 1 3 0 7
3 Barranquilla Barranquilla 6 1 3 2 -1 6
4 Real Cartagena Real Cartagena 6 1 3 2 -4 6
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Aguilas Aguilas 6 3 3 0 5 12
2 Once Caldas Once Caldas 6 3 2 1 3 11
3 Envigado Envigado 6 1 2 3 -3 5
4 Leones Leones 6 0 3 3 -5 3
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Alianza Alianza 6 5 0 1 7 15
2 U. Magdalena U. Magdalena 6 4 0 2 4 12
3 Bucaramanga Bucaramanga 6 3 0 3 3 9
4 Real Santander Real Santander 6 0 0 6 -14 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 6 3 1 2 2 10
2 Boca Juniors Boca Juniors 6 3 0 3 -2 9
3 Cortulua Cortulua 6 2 2 2 1 8
4 Real Soacha Real Soacha 6 1 3 2 -1 6
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Dep. Cali Dep. Cali 6 4 1 1 6 13
2 América de Cali América de Cali 6 3 2 1 5 11
3 Orsomarso Orsomarso 6 3 1 2 0 10
4 Atletico F.C. Atletico F.C. 6 0 0 6 -11 0
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Patriotas Patriotas 6 4 1 1 6 13
2 Llaneros Llaneros 6 3 1 2 2 10
3 Fortaleza Fortaleza 6 2 1 3 -2 7
4 Boyacá Chicó Boyacá Chicó 6 0 3 3 -6 3
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 La Equidad La Equidad 6 5 0 1 6 15
2 Cúcuta Cúcuta 6 3 2 1 1 11
3 Tigres Tigres 6 2 2 2 1 8
4 Bogota Bogota 6 0 0 6 -8 0
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Huila Huila 6 4 0 2 2 12
2 Tolima Tolima 6 3 1 2 2 10
3 Quindio Quindio 6 2 2 2 -1 8
4 Pereira Pereira 6 1 1 4 -3 4
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada