Rodada 2
Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Catar Catar 6 5 1 0 15 16
2 Kuwait Kuwait 6 2 1 3 0 7
3 Índia Índia 6 1 2 3 -4 5
4 Afeganistão Afeganistão 6 1 2 3 -11 5
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Japão Japão 6 6 0 0 24 18
2 Coreia do Norte Coreia do Norte 6 3 0 3 4 9
3 Síria Síria 6 2 1 3 -3 7
4 Myanmar Myanmar 6 0 1 5 -25 1
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Coreia do Sul Coreia do Sul 6 5 1 0 19 16
2 China China 6 2 2 2 0 8
3 Tailândia Tailândia 6 2 2 2 0 8
4 Singapura Singapura 6 0 1 5 -19 1
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Omã Omã 6 4 1 1 9 13
2 Quirguistão Quirguistão 6 3 2 1 6 11
3 Malásia Malásia 6 3 1 2 0 10
4 China Taipei China Taipei 6 0 0 6 -15 0
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Irã Irã 6 4 2 0 12 14
2 Uzbequistão Uzbequistão 6 4 2 0 9 14
3 Turcomenistão Turcomenistão 6 0 2 4 -10 2
4 Hong Kong Hong Kong 6 0 2 4 -11 2
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Iraque Iraque 6 6 0 0 15 18
2 Indonésia Indonésia 6 3 1 2 0 10
3 Vietnã Vietnã 6 2 0 4 -4 6
4 Filipinas Filipinas 6 0 1 5 -11 1
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Jordânia Jordânia 6 4 1 1 12 13
2 Arábia Saudita Arábia Saudita 6 4 1 1 9 13
3 Tajiquistão Tajiquistão 6 2 2 2 4 8
4 Paquistão Paquistão 6 0 0 6 -25 0
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 6 5 1 0 14 16
2 Bahrein Bahrein 6 3 2 1 8 11
3 Iêmen Iêmen 6 1 2 3 -4 5
4 Nepal Nepal 6 0 1 5 -18 1
Grupo I
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Austrália Austrália 6 6 0 0 22 18
2 Palestina Palestina 6 2 2 2 0 8
3 Líbano Líbano 6 1 3 2 -3 6
4 Bangladesh Bangladesh 6 0 1 5 -19 1
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada