Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Tajikistan Futsal Tajikistan Futsal 0 0 0 0 0 0
2 Viet Nam Futsal Viet Nam Futsal 0 0 0 0 0 0
3 Turkmen five feet Turkmen five feet 0 0 0 0 0 0
4 Oman Futsal Oman Futsal 0 0 0 0 0 0
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Kyrgyzstan Futsal Kyrgyzstan Futsal 0 0 0 0 0 0
2 Japan Futsal Japan Futsal 0 0 0 0 0 0
3 Lebanon Futsal Lebanon Futsal 0 0 0 0 0 0
4 Kuwait Futsal Kuwait Futsal 0 0 0 0 0 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Indonesia Futsal Indonesia Futsal 0 0 0 0 0 0
2 China Futsal China Futsal 0 0 0 0 0 0
3 Uzbekistan Futsal Uzbekistan Futsal 0 0 0 0 0 0
4 Bahrain Futsal Bahrain Futsal 0 0 0 0 0 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Thailand Futsal Thailand Futsal 0 0 0 0 0 0
2 Iran Futsal Iran Futsal 0 0 0 0 0 0
3 Korea Republic Futsal Korea Republic Futsal 0 0 0 0 0 0
4 Saudi Arabia Futsal Saudi Arabia Futsal 0 0 0 0 0 0