# Equipe
1 Chengdu Rongcheng Chengdu Rongcheng
2 Suzhou Dongwu Suzhou Dongwu
3 Jiangxi Beidamen Jiangxi Beidamen
4 Sichuan Jiuniu Sichuan Jiuniu
5 Kunshan Kunshan
6 Wuhan Three Towns Wuhan Three Towns
7 Fujian Tianxin Fujian Tianxin
8 Shaoxing Keqiao Yuejia Shaoxing Keqiao Yuejia
9 Shenzhen Pengcheng Shenzhen Pengcheng
10 Hubei Istar Hubei Istar
11 Zhejiang Yiwu Zhejiang Yiwu
12 Nanjing sand leaves Nanjing sand leaves
13 Lhasa Chengtou Lhasa Chengtou
14 Guangxi Pingguo Haliao Guangxi Pingguo Haliao
15 Hunan Xiangtao Hunan Xiangtao
16 Kunming Zheng He Shipman Kunming Zheng He Shipman
Total V E D Pts Marcar gols Perder gols Saldo V% E% D% Avg G Avg M Últimas 6
30 20 7 3 67 53 12 41 66.7 23.3 10.0 1.8 0.4 V D V E V V ?
30 21 4 5 67 54 17 37 70.0 13.3 16.7 1.8 0.6 V V V E D V ?
30 19 4 7 61 41 21 20 63.3 13.3 23.3 1.4 0.7 V V V V E V ?
30 17 5 8 56 47 27 20 56.7 16.7 26.7 1.6 0.9 V E E V D V ?
30 17 4 9 55 45 23 22 56.7 13.3 30.0 1.5 0.8 V V V D V V ?
30 14 10 6 52 33 18 15 46.7 33.3 20.0 1.1 0.6 D V E V E E ?
30 13 5 12 44 36 42 -6 43.3 16.7 40.0 1.2 1.4 V D E D V D ?
30 12 5 13 41 34 41 -7 40.0 16.7 43.3 1.1 1.4 D V D D D D ?
30 8 11 11 35 25 29 -4 26.7 36.7 36.7 0.8 1.0 D E D V E E ?
30 8 10 12 34 27 39 -12 26.7 33.3 40.0 0.9 1.3 D E E E V V ?
30 10 4 16 34 38 55 -17 33.3 13.3 53.3 1.3 1.8 D D D D D D ?
30 7 11 12 32 24 34 -10 23.3 36.7 40.0 0.8 1.1 D E E E V D ?
30 8 6 16 30 29 39 -10 26.7 20.0 53.3 1.0 1.3 D E V D E D ?
30 7 5 18 26 23 40 -17 23.3 16.7 60.0 0.8 1.3 V D E V D D ?
30 5 5 20 20 17 59 -42 16.7 16.7 66.7 0.6 2.0 D D D E V V ?
30 1 10 19 13 21 51 -30 3.3 33.3 63.3 0.7 1.7 V E D E D D ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation