Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 H. Petah Tikva H. Petah Tikva 6 3 2 1 2 11
2 M. Haifa M. Haifa 6 2 3 1 2 9
3 M. Petach Tikva M. Petach Tikva 6 2 1 3 -1 7
4 H. Beer Sheva H. Beer Sheva 6 0 4 2 -3 4
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 M. Tel Aviv M. Tel Aviv 6 4 2 0 8 14
2 Ashdod Ashdod 6 2 2 2 -3 8
3 Sakhnin Sakhnin 6 2 1 3 -1 7
4 Hap. Ramat Gan Hap. Ramat Gan 6 1 1 4 -4 4
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 H. Raanana H. Raanana 6 3 2 1 3 11
2 H. Akko H. Akko 6 2 2 2 0 8
3 H. Haifa H. Haifa 6 2 1 3 0 7
4 M. Nazareth M. Nazareth 6 1 3 2 -3 6
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 B. Jerusalem B. Jerusalem 6 3 2 1 4 11
2 Bnei Yehuda Bnei Yehuda 6 3 2 1 1 11
3 H. Tel Aviv H. Tel Aviv 6 1 2 3 -2 5
4 Netanya Netanya 6 1 2 3 -3 5