Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 M. Haifa M. Haifa 6 3 2 1 6 11
2 Kiryat Shmona Kiryat Shmona 6 1 5 0 1 8
3 H. Haifa H. Haifa 6 1 3 2 -3 6
4 H. Akko H. Akko 6 1 2 3 -4 5
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 M. Tel Aviv M. Tel Aviv 6 3 2 1 7 11
2 Netanya Netanya 6 3 1 2 -3 10
3 Sakhnin Sakhnin 6 2 2 2 0 8
4 H. Tel Aviv H. Tel Aviv 6 1 1 4 -4 4
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Bnei Yehuda Bnei Yehuda 6 5 1 0 10 16
2 M. Petach Tikva M. Petach Tikva 6 4 0 2 4 12
3 Hap. Ramat Gan Hap. Ramat Gan 6 2 0 4 -7 6
4 H. Petah Tikva H. Petah Tikva 6 0 1 5 -7 1
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 B. Jerusalem B. Jerusalem 6 2 4 0 10 10
2 Ashdod Ashdod 6 3 1 2 -6 10
3 Ashkelon Ashkelon 6 2 1 3 0 7
4 H. Beer Sheva H. Beer Sheva 6 1 2 3 -4 5