Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Yokohama M. Yokohama M. 6 5 0 1 9 15
2 Sapporo Sapporo 6 3 1 2 3 10
3 Iwata Iwata 6 2 0 4 -1 6
4 Sagan Tosu Sagan Tosu 6 1 1 4 -11 4
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Urawa Urawa 6 1 5 0 1 8
2 Kawasaki Kawasaki 6 2 2 2 5 8
3 Shimizu Shimizu 6 2 2 2 -7 8
4 Shonan Shonan 6 1 3 2 1 6
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Nagoya Nagoya 6 5 0 1 6 15
2 Hiroshima Hiroshima 6 3 0 3 5 9
3 Yokohama FC Yokohama FC 6 2 0 4 -3 6
4 Kobe Kobe 6 2 0 4 -8 6
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Fukuoka Fukuoka 6 4 1 1 3 13
2 Kashima Kashima 6 3 1 2 2 10
3 Albirex Niigata Albirex Niigata 6 2 0 4 -2 6
4 Kashiwa Kashiwa 6 1 2 3 -3 5
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Tokyo Tokyo 6 3 1 2 4 10
2 G-Osaka G-Osaka 6 3 1 2 4 10
3 Kyoto Kyoto 6 3 0 3 -2 9
4 C-Osaka C-Osaka 6 1 2 3 -6 5
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada