Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Uzbekistan (W) U19 Uzbekistan (W) U19 3 3 0 0 7 9
2 Chinese Taiwan (W) U19 Chinese Taiwan (W) U19 3 2 0 1 5 6
3 Hong Kong China (W) U19 Hong Kong China (W) U19 3 1 0 2 -5 3
4 Tajikistan (W) U19 Tajikistan (W) U19 3 0 0 3 -7 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Thailand (W) U19 Thailand (W) U19 3 3 0 0 17 9
2 Myanmar (W) U19 Myanmar (W) U19 3 2 0 1 13 6
3 Kyrgyzstan (W) U19 Kyrgyzstan (W) U19 3 1 0 2 -5 3
4 Palestine (W) U19 Palestine (W) U19 3 0 0 3 -25 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Vietnam (W) U19 Vietnam (W) U19 2 2 0 0 6 6
2 Iran (W) U19 Iran (W) U19 2 0 1 1 -2 1
3 India (W) U19 India (W) U19 2 0 1 1 -4 1
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada