Grupos 2
Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Ituano U20 Ituano U20 3 2 1 0 3 7
2 Santa Cruz U20 Santa Cruz U20 3 1 1 1 1 4
3 Guarani SP (Youth) Guarani SP (Youth) 3 1 1 1 -1 4
4 Piracicaba U20 Piracicaba U20 3 0 1 2 -3 1
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Corinthians (Youth) Corinthians (Youth) 3 3 0 0 11 9
2 Taubaté U20 Taubaté U20 3 2 0 1 1 6
3 Operario MS (Youth) Operario MS (Youth) 3 1 0 2 -4 3
4 Pinheiro Youth Pinheiro Youth 3 0 0 3 -8 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Coritiba U20 Coritiba U20 3 2 1 0 4 7
2 Manthiqueira U20 Manthiqueira U20 3 0 3 0 0 3
3 Boavista (RJ) Youth Boavista (RJ) Youth 3 0 2 1 -1 2
4 Itabaiana U20 Itabaiana U20 3 0 2 1 -3 2
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Ceará U20 Ceará U20 3 2 1 0 3 7
2 Taboão da Serra U20 Taboão da Serra U20 3 1 2 0 1 5
3 Madureira U20 Madureira U20 3 1 1 1 1 4
4 Luverdense U20 Luverdense U20 3 0 0 3 -5 0
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Bahia U20 Bahia U20 3 2 1 0 4 7
2 Trindade U20 Trindade U20 3 2 0 1 0 6
3 São Bernardo FC U20 São Bernardo FC U20 3 1 1 1 4 4
4 Fast Clube U20 Fast Clube U20 3 0 0 3 -8 0
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Bragantino SP Youth Bragantino SP Youth 3 3 0 0 7 9
2 Cruzeiro U20 Cruzeiro U20 3 2 0 1 3 6
3 Uniao Mogi U20 Uniao Mogi U20 3 1 0 2 -3 3
4 River-PI U20 River-PI U20 3 0 0 3 -7 0
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Flamengo U20 Flamengo U20 3 2 1 0 6 7
2 São Caetano U20 São Caetano U20 3 2 1 0 4 7
3 São Bento U20 São Bento U20 3 1 0 2 -1 3
4 Central Youth Central Youth 3 0 0 3 -9 0
Grupo K
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Avaí U20 Avaí U20 3 3 0 0 7 9
2 Flamengo-SP U20 Flamengo-SP U20 3 1 0 2 -1 3
3 Desportiva Paraense U20 Desportiva Paraense U20 3 1 0 2 -3 3
4 Guarulhos U20 Guarulhos U20 3 1 0 2 -3 3
Grupo L
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Gremio Osasco Youth Gremio Osasco Youth 3 2 0 1 5 6
2 Fluminense U20 Fluminense U20 3 2 0 1 2 6
3 Interporto Youth Interporto Youth 3 1 1 1 -4 4
4 Real Noroeste Youth Real Noroeste Youth 3 0 1 2 -3 1
Grupo M
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Figueirense U20 Figueirense U20 3 2 1 0 4 7
2 Juventus U20 Juventus U20 3 2 0 1 2 6
3 Sete de Setembro PE Youth Sete de Setembro PE Youth 3 0 2 1 -3 2
4 Portuguesa U20 Portuguesa U20 3 0 1 2 -3 1
Grupo N
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Juventude U20 Juventude U20 3 2 1 0 6 7
2 Estanciano Youth Estanciano Youth 3 1 1 1 1 4
3 Londrina U20 Londrina U20 3 0 3 0 0 3
4 AC Guaratingueta U20 AC Guaratingueta U20 3 0 1 2 -7 1
Grupo O
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Água Santa U20 Água Santa U20 3 2 0 1 2 6
2 Santo André U20 Santo André U20 3 2 0 1 2 6
3 Porto-PE (Youth) Porto-PE (Youth) 3 1 0 2 -2 3
4 Criciúma U20 Criciúma U20 3 1 0 2 -2 3