Grupos 1
Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Botafogo U20 Botafogo U20 3 3 0 0 3 9
2 Votuporanguense U20 Votuporanguense U20 3 2 0 1 2 6
3 Floresta EC U20 Floresta EC U20 3 1 0 2 1 3
4 Fast Clube U20 Fast Clube U20 3 0 0 3 -6 0
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Ponte Preta U20 Ponte Preta U20 3 2 1 0 6 7
2 Iape U20 Iape U20 3 1 2 0 2 5
3 Cuiaba U20 Cuiaba U20 3 1 1 1 1 4
4 Santa FE SP Youth Santa FE SP Youth 3 0 0 3 -9 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Operário-PR U20 Operário-PR U20 3 3 0 0 14 9
2 Santa Cruz U20 Santa Cruz U20 3 1 1 1 4 4
3 Tanabi U20 Tanabi U20 3 1 1 1 -5 4
4 Forca e Luz RN Youth Forca e Luz RN Youth 3 0 0 3 -13 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Criciúma U20 Criciúma U20 3 3 0 0 5 9
2 Mirassol U20 Mirassol U20 3 2 0 1 0 6
3 Capitao Poco EC Youth Capitao Poco EC Youth 3 1 0 2 -1 3
4 Rio Branco-ES U20 Rio Branco-ES U20 3 0 0 3 -4 0
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Guarani SP (Youth) Guarani SP (Youth) 3 2 0 1 5 6
2 Atlético-MG U20 Atlético-MG U20 3 2 0 1 3 6
3 Nova Iguaçu U20 Nova Iguaçu U20 3 1 1 1 0 4
4 Francana U20 Francana U20 3 0 1 2 -8 1
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Botafogo-SP U20 Botafogo-SP U20 3 2 1 0 7 7
2 Bandeirante SP Youth Bandeirante SP Youth 3 2 0 1 -1 6
3 Azuriz FC PR Youth Azuriz FC PR Youth 3 1 1 1 0 4
4 Tuna Luso PA Youth Tuna Luso PA Youth 3 0 0 3 -6 0
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Ferroviária U20 Ferroviária U20 3 2 1 0 9 7
2 Santos U20 Santos U20 3 2 0 1 6 6
3 CEFA Tirol CE Youth CEFA Tirol CE Youth 3 1 1 1 1 4
4 Jacyoba AL Youth Jacyoba AL Youth 3 0 0 3 -16 0
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 São José U20 São José U20 3 2 0 1 2 6
2 Vitória U20 Vitória U20 3 1 2 0 2 5
3 Comercial U20 Comercial U20 3 1 1 1 -1 4
4 Retrô U20 Retrô U20 3 0 1 2 -3 1
Grupo I
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Água Santa U20 Água Santa U20 3 2 0 1 3 6
2 CRB U20 CRB U20 3 2 0 1 1 6
3 Brasiliense (Youth) Brasiliense (Youth) 3 1 0 2 0 3
4 Tupã U20 Tupã U20 3 1 0 2 -4 3
Grupo J
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Fluminense U20 Fluminense U20 3 3 0 0 8 9
2 Linense U20 Linense U20 3 2 0 1 2 6
3 Internacional de Limeira U20 Internacional de Limeira U20 3 1 0 2 0 3
4 Coimbra MG Youth Coimbra MG Youth 3 0 0 3 -10 0
Grupo K
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 São Paulo U20 São Paulo U20 3 3 0 0 10 9
2 XV de Jaú U20 XV de Jaú U20 3 2 0 1 3 6
3 Serra Branca PB Youth Serra Branca PB Youth 3 1 0 2 -2 3
4 Picos U20 Picos U20 3 0 0 3 -11 0
Grupo L
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Juventude U20 Juventude U20 3 2 0 1 2 6
2 América-RN U20 América-RN U20 3 1 1 1 1 4
3 Operario AC'MS Youth Operario AC'MS Youth 3 1 1 1 -1 4
4 Comercial Tiete SP Youth Comercial Tiete SP Youth 3 1 0 2 -2 3
Grupo M
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Cruzeiro U20 Cruzeiro U20 3 2 1 0 4 7
2 Real Brasilia U20 Real Brasilia U20 3 1 2 0 2 5
3 São Carlos U20 São Carlos U20 3 1 1 1 -1 4
4 Imperatriz U20 Imperatriz U20 3 0 0 3 -5 0
Grupo N
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Portuguesa U20 Portuguesa U20 3 2 1 0 6 7
2 America-RJ Youth America-RJ Youth 3 2 0 1 0 6
3 Atlético-GO U20 Atlético-GO U20 3 1 1 1 3 4
4 Itapirense U20 Itapirense U20 3 0 0 3 -9 0
Grupo O
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Desportivo U20 Desportivo U20 3 1 2 0 3 5
2 Coritiba U20 Coritiba U20 3 1 2 0 1 5
3 Dom Bosco MT Youth Dom Bosco MT Youth 3 1 1 1 1 4
4 Hercílio Luz U20 Hercílio Luz U20 3 0 1 2 -5 1
Grupo P
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Capivariano U20 Capivariano U20 3 2 1 0 4 7
2 Bahia U20 Bahia U20 3 2 0 1 0 6
3 Sergipe (Youth) Sergipe (Youth) 3 1 1 1 1 4
4 Madureira U20 Madureira U20 3 0 0 3 -5 0