Grupos(ce)
Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Tanzania U17 Tanzania U17 3 3 0 0 12 9
2 Rwanda U17 Rwanda U17 3 2 0 1 -1 6
3 Burundi U17 Burundi U17 3 1 0 2 -2 3
4 Sudan U17 Sudan U17 3 0 0 3 -9 0
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Ethiopia U17 Ethiopia U17 4 4 0 0 11 12
2 Uganda(U17) Uganda(U17) 4 3 0 1 14 9
3 Kenya U17 Kenya U17 4 2 0 2 9 6
4 Sudão do Sul U17 Sudão do Sul U17 4 1 0 3 -12 3
5 Djibouti U17 Djibouti U17 4 0 0 4 -22 0
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada