Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Libertad Libertad 6 4 1 1 5 13
2 Club America Club America 6 4 0 2 2 12
3 Banfield Banfield 6 3 0 3 0 9
4 El Nacional El Nacional 6 0 1 5 -7 1
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Necaxa Necaxa 6 4 0 2 2 12
2 São Paulo São Paulo 6 3 2 1 7 11
3 Audax Italiano Audax Italiano 6 3 2 1 2 11
4 A. Lima A. Lima 6 0 0 6 -11 0
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Grêmio Grêmio 6 3 1 2 0 10
2 Cúcuta Cúcuta 6 2 3 1 2 9
3 Tolima Tolima 6 2 1 3 -1 7
4 Cerro Porteno Cerro Porteno 6 2 1 3 -1 7
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 6 3 2 1 3 11
2 Nacional Nacional 6 3 1 2 4 10
3 Internacional Internacional 6 3 1 2 0 10
4 Emelec Emelec 6 1 0 5 -7 3
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Flamengo Flamengo 6 5 1 0 6 16
2 Paraná Paraná 6 3 0 3 1 9
3 Real Potosi Real Potosi 6 1 3 2 -1 6
4 Union Atletico Maracaibo Union Atletico Maracaibo 6 0 2 4 -6 2
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Colo Colo Colo Colo 6 3 0 3 5 9
2 Caracas Caracas 6 3 0 3 -3 9
3 LDU Quito LDU Quito 6 2 2 2 -1 8
4 River Plate River Plate 6 2 2 2 -1 8
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Toluca Toluca 6 4 0 2 4 12
2 Boca Juniors Boca Juniors 6 3 1 2 6 10
3 Cienciano Cienciano 6 3 0 3 3 9
4 Bolivar Bolivar 6 1 1 4 -13 4
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Santos Santos 6 6 0 0 11 18
2 Defensor Sp. Defensor Sp. 6 3 0 3 1 9
3 Gimnasia L.P. Gimnasia L.P. 6 3 0 3 -1 9
4 Deportivo Pasto Deportivo Pasto 6 0 0 6 -11 0
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada