Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Libertad Libertad 6 4 2 0 8 14
2 Once Caldas Once Caldas 6 1 4 1 -1 7
3 U. San Martin U. San Martin 6 2 0 4 -4 6
4 Atlético San Luis Atlético San Luis 6 1 2 3 -3 5
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Junior Junior 6 4 1 1 2 13
2 Grêmio Grêmio 6 3 1 2 3 10
3 Oriente Petrolero Oriente Petrolero 6 2 0 4 -1 6
4 Leon de Huanuco Leon de Huanuco 6 1 2 3 -4 5
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Club America Club America 6 3 1 2 1 10
2 Fluminense Fluminense 6 2 2 2 0 8
3 Nacional Nacional 6 2 2 2 0 8
4 Argentinos Juniors Argentinos Juniors 6 2 1 3 -1 7
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 U. Católica U. Católica 6 3 2 1 2 11
2 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 6 3 1 2 5 10
3 Caracas Caracas 6 3 0 3 -3 9
4 Unión Española Unión Española 6 1 1 4 -4 4
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Cerro Porteno Cerro Porteno 6 3 2 1 5 11
2 Santos Santos 6 3 2 1 3 11
3 Colo Colo Colo Colo 6 3 0 3 -1 9
4 Dep. Tachira Dep. Tachira 6 0 2 4 -7 2
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Internacional Internacional 6 4 1 1 11 13
2 Chiapas Chiapas 6 3 0 3 -2 9
3 Emelec Emelec 6 2 2 2 -1 8
4 Wilstermann Wilstermann 6 1 1 4 -8 4
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Cruzeiro Cruzeiro 6 5 1 0 19 16
2 Estudiantes Estudiantes 6 3 1 2 -2 10
3 Tolima Tolima 6 2 2 2 -3 8
4 Guarani Guarani 6 0 0 6 -14 0
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 LDU Quito LDU Quito 6 3 1 2 8 10
2 Penarol Penarol 6 3 0 3 -5 9
3 Independiente Independiente 6 2 2 2 -1 8
4 Godoy Cruz Godoy Cruz 6 2 1 3 -2 7
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada