Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 6 5 0 1 6 15
2 The Strongest The Strongest 6 3 1 2 1 10
3 Athletico-PR Athletico-PR 6 3 0 3 0 9
4 Universitario Universitario 6 0 1 5 -7 1
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Unión Española Unión Española 6 2 3 1 1 9
2 San Lorenzo San Lorenzo 6 2 2 2 1 8
3 Ind. del Valle Ind. del Valle 6 2 2 2 0 8
4 Botafogo Botafogo 6 2 1 3 -2 7
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Cerro Porteno Cerro Porteno 6 3 1 2 1 10
2 Lanús Lanús 6 2 2 2 1 8
3 O'Higgins O'Higgins 6 1 4 1 0 7
4 Dep. Cali Dep. Cali 6 2 1 3 -2 7
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Atlético Mineiro Atlético Mineiro 6 3 3 0 3 12
2 Nacional Asuncion Nacional Asuncion 6 2 2 2 -2 8
3 Zamora Zamora 6 2 1 3 0 7
4 Santa Fe Santa Fe 6 1 2 3 -1 5
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Defensor Sp. Defensor Sp. 6 3 2 1 6 11
2 Cruzeiro Cruzeiro 6 3 1 2 6 10
3 U. de Chile U. de Chile 6 3 1 2 -3 10
4 Cusco Cusco 6 1 0 5 -9 3
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Grêmio Grêmio 6 4 2 0 7 14
2 Atl. Nacional Atl. Nacional 6 3 1 2 -1 10
3 Newell's Old Boys Newell's Old Boys 6 2 2 2 3 8
4 Nacional Nacional 6 0 1 5 -9 1
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Bolivar Bolivar 6 3 2 1 2 11
2 Leon Leon 6 3 1 2 3 10
3 Flamengo Flamengo 6 2 1 3 0 7
4 Emelec Emelec 6 2 0 4 -5 6
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Santos Laguna Santos Laguna 6 4 1 1 6 13
2 Arsenal Sarandí Arsenal Sarandí 6 4 0 2 7 12
3 Penarol Penarol 6 1 2 3 -5 5
4 Deportivo Anzoategui Deportivo Anzoategui 6 0 3 3 -8 3
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada