Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Santa Fe Santa Fe 6 4 0 2 5 12
2 Atlético Mineiro Atlético Mineiro 6 3 0 3 1 9
3 Colo Colo Colo Colo 6 3 0 3 -1 9
4 Atlas Atlas 6 2 0 4 -5 6
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Cruzeiro Cruzeiro 6 3 2 1 5 11
2 U. Sucre U. Sucre 6 2 3 1 1 9
3 Huracán Huracán 6 1 4 1 -1 7
4 Mineros Mineros 6 1 1 4 -5 4
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Internacional Internacional 6 4 1 1 6 13
2 Emelec Emelec 6 3 1 2 4 10
3 The Strongest The Strongest 6 3 0 3 -1 9
4 U. de Chile U. de Chile 6 1 0 5 -9 3
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Boca Juniors Boca Juniors 6 6 0 0 17 18
2 Wanderers Wanderers 6 3 1 2 1 10
3 Palestino Palestino 6 2 1 3 0 7
4 Zamora Zamora 6 0 0 6 -18 0
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Tigres Tigres 6 4 2 0 9 14
2 River Plate River Plate 6 1 4 1 1 7
3 Juan Aurich Juan Aurich 6 1 3 2 -2 6
4 San Jose San Jose 6 1 1 4 -8 4
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Atl. Nacional Atl. Nacional 6 3 2 1 5 11
2 Estudiantes Estudiantes 6 3 1 2 4 10
3 Libertad Libertad 6 2 2 2 -3 8
4 Barcelona SC Barcelona SC 6 1 1 4 -6 4
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Racing Club Racing Club 6 4 0 2 8 12
2 Guarani Guarani 6 2 3 1 2 9
3 Sporting Cristal Sporting Cristal 6 1 4 1 -1 7
4 Dep. Tachira Dep. Tachira 6 0 3 3 -9 3
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada