Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 River Plate River Plate 6 3 2 1 10 11
2 São Paulo São Paulo 6 2 3 1 6 9
3 The Strongest The Strongest 6 2 2 2 -5 8
4 Trujillanos Trujillanos 6 1 1 4 -11 4
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Rosario Central Rosario Central 6 3 2 1 5 11
2 Nacional Nacional 6 2 3 1 0 9
3 Palmeiras Palmeiras 6 2 2 2 4 8
4 River Plate River Plate 6 0 3 3 -9 3
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Boca Juniors Boca Juniors 6 3 3 0 7 12
2 Racing Club Racing Club 6 2 3 1 4 9
3 Bolivar Bolivar 6 1 3 2 0 6
4 Dep. Cali Dep. Cali 6 0 3 3 -11 3
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Atl. Nacional Atl. Nacional 6 5 1 0 12 16
2 Huracán Huracán 6 2 2 2 0 8
3 Penarol Penarol 6 1 2 3 -6 5
4 Sporting Cristal Sporting Cristal 6 1 1 4 -6 4
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Atlético Mineiro Atlético Mineiro 6 4 1 1 8 13
2 Ind. del Valle Ind. del Valle 6 3 2 1 3 11
3 Colo Colo Colo Colo 6 2 3 1 -1 9
4 Melgar Melgar 6 0 0 6 -10 0
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Toluca Toluca 6 4 1 1 4 13
2 Grêmio Grêmio 6 3 2 1 4 11
3 San Lorenzo San Lorenzo 6 0 4 2 -3 4
4 LDU Quito LDU Quito 6 1 1 4 -5 4
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 U.N.A.M. U.N.A.M. 6 5 0 1 9 15
2 Dep. Tachira Dep. Tachira 6 3 0 3 -5 9
3 Olimpia Asuncion Olimpia Asuncion 6 2 1 3 0 7
4 Emelec Emelec 6 1 1 4 -4 4
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Corinthians Corinthians 6 4 1 1 9 13
2 Cerro Porteno Cerro Porteno 6 3 1 2 -1 10
3 Santa Fe Santa Fe 6 2 2 2 2 8
4 Cobresal Cobresal 6 1 0 5 -10 3
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada