Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Grêmio Grêmio 6 4 2 0 11 14
2 Cerro Porteno Cerro Porteno 6 4 1 1 0 13
3 Defensor Sp. Defensor Sp. 6 1 1 4 -2 4
4 Monagas Monagas 6 1 0 5 -9 3
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Atl. Nacional Atl. Nacional 6 3 1 2 6 10
2 Colo Colo Colo Colo 6 2 2 2 0 8
3 Bolivar Bolivar 6 2 2 2 -3 8
4 Delfin Delfin 6 2 1 3 -3 7
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Libertad Libertad 6 4 1 1 6 13
2 Atl. Tucuman Atl. Tucuman 6 3 1 2 1 10
3 Penarol Penarol 6 3 0 3 3 9
4 The Strongest The Strongest 6 1 0 5 -10 3
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 River Plate River Plate 6 3 3 0 3 12
2 Flamengo Flamengo 6 2 4 0 3 10
3 Santa Fe Santa Fe 6 1 4 1 2 7
4 Emelec Emelec 6 0 1 5 -8 1
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Cruzeiro Cruzeiro 6 3 2 1 10 11
2 Racing Club Racing Club 6 3 2 1 6 11
3 Vasco da Gama Vasco da Gama 6 1 2 3 -7 5
4 U. de Chile U. de Chile 6 1 2 3 -9 5
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Santos Santos 6 3 1 2 2 10
2 Estudiantes Estudiantes 6 2 2 2 2 8
3 Nacional Nacional 6 2 2 2 1 8
4 Cusco Cusco 6 1 3 2 -5 6
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Corinthians Corinthians 6 3 1 2 6 10
2 Independiente Independiente 6 3 1 2 2 10
3 Millonarios Millonarios 6 2 2 2 3 8
4 Lara Lara 6 2 0 4 -11 6
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Palmeiras Palmeiras 6 5 1 0 11 16
2 Boca Juniors Boca Juniors 6 2 3 1 4 9
3 Junior Junior 6 2 1 3 -3 7
4 A. Lima A. Lima 6 0 1 5 -12 1
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada