Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Fluminense Fluminense 6 4 2 0 4 14
2 Colo Colo Colo Colo 6 1 3 2 -1 6
3 Cerro Porteno Cerro Porteno 6 1 3 2 -1 6
4 A. Lima A. Lima 6 0 4 2 -2 4
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 São Paulo São Paulo 6 4 1 1 7 13
2 Talleres Córdoba Talleres Córdoba 6 4 1 1 4 13
3 Barcelona SC Barcelona SC 6 1 3 2 -3 6
4 Cobresal Cobresal 6 0 1 5 -8 1
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 The Strongest The Strongest 6 3 1 2 2 10
2 Grêmio Grêmio 6 3 1 2 2 10
3 Huachipato Huachipato 6 2 2 2 -2 8
4 Estudiantes Estudiantes 6 1 2 3 -2 5
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Junior Junior 6 2 4 0 3 10
2 Botafogo Botafogo 6 3 1 2 1 10
3 LDU Quito LDU Quito 6 2 1 3 0 7
4 Universitario Universitario 6 1 2 3 -4 5
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Bolivar Bolivar 6 4 1 1 4 13
2 Flamengo Flamengo 6 3 1 2 7 10
3 Palestino Palestino 6 2 1 3 -5 7
4 Millonarios Millonarios 6 0 3 3 -6 3
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Palmeiras Palmeiras 6 4 2 0 9 14
2 San Lorenzo San Lorenzo 6 2 2 2 0 8
3 Ind. del Valle Ind. del Valle 6 2 1 3 -1 7
4 Liverpool M. Liverpool M. 6 1 1 4 -8 4
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Atlético Mineiro Atlético Mineiro 6 5 0 1 8 15
2 Penarol Penarol 6 4 0 2 7 12
3 Rosario Central Rosario Central 6 2 1 3 1 7
4 Caracas Caracas 6 0 1 5 -16 1
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 River Plate River Plate 6 5 1 0 9 16
2 Nacional Nacional 6 3 1 2 1 10
3 Libertad Libertad 6 2 1 3 -1 7
4 Dep. Tachira Dep. Tachira 6 0 1 5 -9 1
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada