Qual.
Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Mali Mali 6 3 1 2 3 10
2 Cabo Verde Cabo Verde 6 3 1 2 0 10
3 Zimbábue Zimbábue 6 2 2 2 2 8
4 Libéria Libéria 6 1 2 3 -5 5
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Guiné Guiné 6 4 2 0 8 14
2 Nigéria Nigéria 6 3 2 1 7 11
3 Etiópia Etiópia 6 2 1 3 -5 7
4 Madagascar Madagascar 6 0 1 5 -10 1
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Zâmbia Zâmbia 6 4 1 1 9 13
2 Líbia Líbia 6 3 3 0 5 12
3 Moçambique Moçambique 6 2 1 3 -2 7
4 Comores Comores 6 0 1 5 -12 1
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Marrocos Marrocos 6 3 2 1 6 11
2 República Centro-Africana República Centro-Africana 6 2 2 2 0 8
3 Argélia Argélia 6 2 2 2 -3 8
4 Tanzânia Tanzânia 6 1 2 3 -3 5
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Senegal Senegal 6 5 1 0 14 16
2 Camarões Camarões 6 3 2 1 7 11
3 R. D. Congo R. D. Congo 6 2 1 3 -1 7
4 Ilhas Maurício Ilhas Maurício 6 0 0 6 -20 0
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Burkina Faso Burkina Faso 4 3 1 0 9 10
2 Gâmbia Gâmbia 4 1 1 2 -1 4
3 Namíbia Namíbia 4 1 0 3 -8 3
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 África do Sul África do Sul 6 2 3 1 2 9
2 Serra Leoa Serra Leoa 6 2 3 1 0 9
3 Níger Níger 6 3 0 3 -2 9
4 Egito Egito 6 1 2 3 0 5
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Costa do Marfim Costa do Marfim 6 6 0 0 15 18
2 Ruanda Ruanda 6 2 0 4 -10 6
3 Burundi Burundi 6 1 2 3 -2 5
4 Benin Benin 6 1 2 3 -3 5
Grupo I
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Gana Gana 6 5 1 0 12 16
2 Sudão Sudão 6 4 1 1 5 13
3 Congo Congo 6 2 0 4 -5 6
4 Eswatini Eswatini 6 0 0 6 -12 0
Grupo J
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Angola Angola 6 4 0 2 2 12
2 Uganda Uganda 6 3 2 1 4 11
3 Quênia Quênia 6 2 2 2 0 8
4 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 6 1 0 5 -6 3
Grupo K
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Botsuana Botsuana 8 5 2 1 4 17
2 Tunísia Tunísia 8 4 2 2 8 14
3 Malawi Malawi 8 2 6 0 5 12
4 Togo Togo 8 1 3 4 -4 6
5 Chade Chade 8 0 3 5 -13 3
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada