Qualifier Grupos
Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Mali Mali 6 4 1 1 6 13
2 Guiné Guiné 6 3 2 1 3 11
3 Namíbia Namíbia 6 3 0 3 1 9
4 Chade Chade 6 0 1 5 -10 1
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Burkina Faso Burkina Faso 6 3 3 0 4 12
2 Malawi Malawi 6 3 1 2 -1 10
3 Uganda Uganda 6 2 2 2 1 8
4 Sudão do Sul Sudão do Sul 6 1 0 5 -4 3
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Gana Gana 6 4 1 1 6 13
2 Sudão Sudão 6 4 0 2 6 12
3 África do Sul África do Sul 6 3 1 2 1 10
4 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 6 0 0 6 -13 0
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Gâmbia Gâmbia 6 3 1 2 2 10
2 Gabão Gabão 6 3 1 2 2 10
3 R. D. Congo R. D. Congo 6 2 3 1 -1 9
4 Angola Angola 6 1 1 4 -3 4
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Marrocos Marrocos 6 4 2 0 9 14
2 Mauritânia Mauritânia 6 2 3 1 1 9
3 Burundi Burundi 6 1 2 3 -4 5
4 República Centro-Africana República Centro-Africana 6 1 1 4 -6 4
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Camarões Camarões 6 3 2 1 4 11
2 Cabo Verde Cabo Verde 6 2 4 0 3 10
3 Ruanda Ruanda 6 1 3 2 -2 6
4 Moçambique Moçambique 6 1 1 4 -5 4
Grupo G
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Egito Egito 6 3 3 0 7 12
2 Comores Comores 6 2 3 1 -2 9
3 Quênia Quênia 6 1 4 1 0 7
4 Togo Togo 6 0 2 4 -5 2
Grupo H
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Argélia Argélia 6 4 2 0 13 14
2 Zimbábue Zimbábue 6 2 2 2 -2 8
3 Zâmbia Zâmbia 6 2 1 3 -4 7
4 Botsuana Botsuana 6 1 1 4 -7 4
Grupo I
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Senegal Senegal 6 4 2 0 8 14
2 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 6 3 0 3 2 9
3 Congo Congo 6 2 2 2 0 8
4 Eswatini Eswatini 6 0 2 4 -10 2
Grupo J
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Tunísia Tunísia 6 5 1 0 9 16
2 Guiné Equatorial Guiné Equatorial 6 3 0 3 0 9
3 Tanzânia Tanzânia 6 2 1 3 -1 7
4 Líbia Líbia 6 1 0 5 -8 3
Grupo K
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Costa do Marfim Costa do Marfim 6 4 1 1 6 13
2 Etiópia Etiópia 6 3 0 3 4 9
3 Madagascar Madagascar 6 2 2 2 0 8
4 Níger Níger 6 1 1 4 -10 4
Grupo L
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Nigéria Nigéria 6 4 2 0 7 14
2 Serra Leoa Serra Leoa 6 1 4 1 0 7
3 Benin Benin 6 2 1 3 -1 7
4 Lesoto Lesoto 6 0 3 3 -6 3
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada