Grupo A
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Murdoch Uni Melville Murdoch Uni Melville 3 3 0 0 10 9
2 Forrestfield United Forrestfield United 3 2 0 1 4 6
3 Gosnells City Gosnells City 3 1 0 2 -7 3
4 Canning City SC Canning City SC 3 0 0 3 -7 0
Grupo B
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Quinns FC Quinns FC 3 2 1 0 3 7
2 Joondalup United Joondalup United 3 1 1 1 2 4
3 Kingsley Westside Kingsley Westside 3 1 0 2 -3 3
4 Wanneroo City Wanneroo City 3 0 2 1 -2 2
Grupo C
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Curtin Univ SC Curtin Univ SC 3 2 0 1 -1 6
2 Mandurah City Mandurah City 3 1 2 0 3 5
3 Rockingham City Rockingham City 3 1 1 1 0 4
4 South West Phoenix South West Phoenix 3 0 1 2 -2 1
Grupo D
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Western Knights Western Knights 2 2 0 0 4 6
2 Fremantle City Fremantle City 3 2 0 1 2 6
3 Morley Windmills Morley Windmills 3 1 0 2 -2 3
4 Swan United Swan United 2 0 0 2 -4 0
Grupo E
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Olympic Kingsway Olympic Kingsway 3 2 1 0 5 7
2 Subiaco AFC Subiaco AFC 3 2 0 1 8 6
3 Joondalup City Joondalup City 3 0 2 1 -7 2
4 Balga SC Balga SC 3 0 1 2 -6 1
Grupo F
# Equipe Total V E D Saldo Pts
1 Dianella White Eagles Dianella White Eagles 3 3 0 0 14 9
2 Shamrock Rovers SC Shamrock Rovers SC 3 1 1 1 -5 4
3 UWA-Nedlands FC UWA-Nedlands FC 3 0 2 1 -4 2
4 FC Ashfield FC Ashfield 3 0 1 2 -5 1
Anotação: A equipe colorida se classificou para a próxima rodada