destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 7-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
68' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 6-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 7-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
7 Escanteios 3
-
22 Chutes 1
-
12 Chutes a Gol 0
-
134 Ataques 38
-
84 Ataques Perigosos 6
-
69% Posse 31%
-
6 Faltas 9
-
0 Cartão Amarelo 1
-
10 Fora de alvo 1
-
3 Chutes Bloqueados 0
-
69% Posse (Inte.) 31%
-
591 Passe 277
-
1 Impedimentos 0
-
8 Cabeceios Certos 2
-
11 Desarmes 11
-
6 Dribles 5
-
1 Bola na trave 0
-
1 Interceptações 9
- Mais
Lances
7Minutes0
Tom Lonergan
ast: Ben Mccormack

74'
Mason Melia

71'
Jason McClelland
ast: Tom Lonergan

69'
Tom Lonergan
ast: Christopher Forrester

65'
Sam Curtis
ast: Jake Mulraney

47'
2Halftime0
Michael Gallagher

45'
44'

Christopher Forrester

13'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.1 Gol 0.7
-
1.1 Perda 2.6
-
11.1 Chute(PR) 16.3
-
5.9 Canto 3
-
2.2 Cartão amarelo 1.8
-
14.4 Fouls 7.8
-
48.6% Posse 39.4%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
10% | 16% | 1~15 | 20% | 13% |
14% | 18% | 16~30 | 8% | 23% |
18% | 8% | 31~45 | 16% | 20% |
9% | 16% | 46~60 | 4% | 16% |
16% | 21% | 61~75 | 25% | 14% |
30% | 18% | 76~90 | 25% | 11% |