destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
8 Escanteios 5
-
5 Escanteios (Inte.) 3
-
16 Chutes 15
-
6 Chutes a Gol 6
-
90 Ataques 69
-
67 Ataques Perigosos 43
-
61% Posse 39%
-
10 Faltas 7
-
1 Cartão Amarelo 3
-
0 Cartão vermelho 1
-
10 Fora de alvo 9
-
5 Chutes Bloqueados 2
-
54% Posse (Inte.) 46%
-
414 Passe 277
-
4 Impedimentos 2
-
11 Cabeceios Certos 12
-
2 Defesas do Goleiro 5
-
12 Desarmes 11
-
11 Dribles 3
-
0 Bola na trave 1
-
8 Interceptações 11
- Mais
Lances
4Minutes2
James Clarke

86'
Jonathan Afolabi

77'
75'

75'

2Halftime1
Jonathan Afolabi

45+3'
45+2'

39'

36'

22'

Dylan Connolly

21'
Kacper Radkowski
ast: Jordan Flores

2'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.7 Gol 1.6
-
1.3 Perda 1.3
-
9.4 Chute(PR) 9.1
-
5.6 Canto 4.8
-
2.1 Cartão amarelo 2.1
-
13.7 Fouls 12.7
-
51.4% Posse 46.3%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
5% | 8% | 1~15 | 11% | 6% |
9% | 22% | 16~30 | 13% | 25% |
13% | 13% | 31~45 | 16% | 13% |
17% | 13% | 46~60 | 16% | 11% |
17% | 11% | 61~75 | 16% | 13% |
35% | 30% | 76~90 | 25% | 29% |