destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
7 Escanteios 3
-
3 Escanteios (Inte.) 2
-
16 Chutes 15
-
5 Chutes a Gol 4
-
139 Ataques 62
-
67 Ataques Perigosos 25
-
65% Posse 35%
-
10 Faltas 13
-
3 Cartão Amarelo 1
-
11 Fora de alvo 11
-
63% Posse (Inte.) 37%
-
494 Passe 288
-
3 Impedimentos 2
-
11 Cabeceios Certos 8
-
13 Desarmes 21
-
13 Dribles 14
-
5 Interceptações 10
- Mais
Lances
1Minutes3
Erwin Sanchez

90+4'
Daniel Rojas
ast: Erwin Sanchez

87'
Paz A.

85'
78'

0Halftime2
43'

42'

David Villalba

36'
30'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.7 Gol 1.1
-
2.3 Perda 1.6
-
14.6 Chute(PR) 10.5
-
2.7 Canto 5
-
2.1 Cartão amarelo 2.3
-
12.8 Fouls 17
-
46.7% Posse 48.3%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
10% | 8% | 1~15 | 6% | 10% |
13% | 10% | 16~30 | 12% | 12% |
16% | 14% | 31~45 | 25% | 20% |
10% | 28% | 46~60 | 15% | 12% |
21% | 17% | 61~75 | 18% | 20% |
27% | 21% | 76~90 | 21% | 26% |