destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
4 Escanteios 6
-
1 Escanteios (Inte.) 3
-
6 Chutes 9
-
2 Chutes a Gol 4
-
58 Ataques 47
-
51 Ataques Perigosos 46
-
57% Posse 43%
-
16 Faltas 12
-
3 Cartão Amarelo 2
-
4 Fora de alvo 5
-
3 Chutes Bloqueados 2
-
4 Tiro livre 9
-
56% Posse (Inte.) 44%
-
441 Passe 234
-
1 Impedimentos 1
-
12 Cabeceios Certos 16
-
6 Defesas do Goleiro 2
-
17 Desarmes 16
-
7 Dribles 7
-
1 Bola na trave 0
-
18 Interceptações 17
- Mais
Lances
2Minutes2
90+1'

David Douline

90+1'
Dereck Kutesa
ast: Chris Bedia

86'
76'

Alexis Antunes

76'
Chris Bedia

64'
57'

Jeremy Guillemenot

47'
0Halftime1
11'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.6 Gol 3.5
-
0.7 Perda 1
-
9.7 Chute(PR) 9.5
-
6.8 Canto 6.1
-
1.2 Cartão amarelo 2
-
10.8 Fouls 9.8
-
50.9% Posse 50.4%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
7% | 9% | 1~15 | 6% | 7% |
17% | 19% | 16~30 | 19% | 24% |
22% | 19% | 31~45 | 15% | 19% |
8% | 21% | 46~60 | 18% | 17% |
19% | 7% | 61~75 | 10% | 9% |
24% | 21% | 76~90 | 27% | 19% |