destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-5 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-5 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
5 Escanteios 3
-
3 Escanteios (Inte.) 2
-
4 Chutes 8
-
2 Chutes a Gol 7
-
119 Ataques 88
-
51 Ataques Perigosos 34
-
63% Posse 37%
-
14 Faltas 15
-
4 Cartão Amarelo 4
-
2 Fora de alvo 1
-
73% Posse (Inte.) 27%
-
4 Defesas do Goleiro 5
- Mais
Lances
1Minutes5
90+5'

Risto Mitrevski

88'
84'

Asep Berlian

80'
76'

Mochammad Zaenuri

74'
68'

Feby Eka Putra

65'
62'

Ricky Kambuaya

59'
54'

48'

0Halftime2
31'

5'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.6 Gol 2.3
-
1.3 Perda 0.9
-
7.6 Chute(PR) 7
-
6 Canto 5
-
3.5 Cartão amarelo 2
-
13.4 Fouls 11.9
-
51.4% Posse 51.8%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
17% | 8% | 1~15 | 15% | 19% |
15% | 21% | 16~30 | 9% | 10% |
15% | 21% | 31~45 | 13% | 26% |
22% | 8% | 46~60 | 13% | 13% |
12% | 19% | 61~75 | 16% | 15% |
17% | 21% | 76~90 | 32% | 15% |