destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
0 Escanteios 2
-
12 Chutes 8
-
4 Chutes a Gol 4
-
98 Ataques 93
-
69 Ataques Perigosos 42
-
37% Posse 63%
-
18 Faltas 17
-
4 Cartão Amarelo 2
-
8 Fora de alvo 4
-
44% Posse (Inte.) 56%
-
1 Defesas do Goleiro 6
- Mais
Lances
1Minutes4
90+1'

Flabio Soares

80'
74'

Julian Guevara

65'
60'

Ginanjar Ramadhani

57'
Charles Lokoli Ngoy
ast: Ginanjar Ramadhani

56'
54'

Arkhan Fikri

50'
0Halftime2
45'

22'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.2 Gol 1.7
-
1.5 Perda 1.2
-
11.2 Chute(PR) 7
-
4.8 Canto 4.8
-
2.6 Cartão amarelo 2.1
-
12.9 Fouls 11
-
48.7% Posse 52%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
17% | 7% | 1~15 | 3% | 9% |
11% | 16% | 16~30 | 23% | 16% |
11% | 23% | 31~45 | 17% | 23% |
11% | 10% | 46~60 | 13% | 4% |
11% | 30% | 61~75 | 13% | 19% |
35% | 10% | 76~90 | 28% | 26% |