destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
06' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
05' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
07' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
Lances




Escalação
TSG Hoffenheim 3-4-1-2
-
1Baumann O.
-
11Grillitsch F.25Akpoguma K.5Kabak O.
-
21Bulter M.6Promel G.16Stach A.3Kaderabek P.
-
27Kramaric A.
-
9Bebou I.14Beier M.
-
13Choupo-Moting E. M.
-
25Muller T.39Tel M.17Zaragoza B.
-
45Aleksandar Pavlovic27Laimer K.
-
6Kimmich J.15Dier E.4de Ligt M.19Davies A.
-
1Neuer M.
Bayern Munchen 4-2-3-1
Lesões e suspensões
-
Muscular problems8Dennis GeigerIllEric Maxim Choupo-Moting13
-
Ruptured cruciate ligament7Mergim BerishaBack troubleHarry Kane9
-
Hip problems34Stanley NSokiRuptured cruciate ligamentBouna Sarr20
-
fitness30Marco JohnAnkle InjuryRaphael Guerreiro22
-
Torn muscle bundleSerge Gnabry7
-
adductor injuryKingsley Coman11
-
RestLeroy Sane10
-
Ankle problemsKim Min-Jae3
-
Knee ProblemsJamal Musiala42
-
Torn muscle bundleTarek Buchmann28
Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.1 Gol 2
-
2.1 Perda 1.4
-
20.2 Chute(PR) 12.5
-
4.2 Canto 3.9
-
1.8 Cartão amarelo 0.9
-
8.5 Fouls 8.4
-
49.6% Posse 54.7%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
19% | 5% | 1~15 | 9% | 10% |
19% | 15% | 16~30 | 9% | 12% |
17% | 21% | 31~45 | 25% | 17% |
13% | 13% | 46~60 | 12% | 20% |
13% | 20% | 61~75 | 29% | 5% |
15% | 25% | 76~90 | 12% | 35% |