destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-5 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
50' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-5 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
2 Escanteios 18
-
1 Escanteios (Inte.) 9
-
4 Chutes 37
-
1 Chutes a Gol 13
-
75 Ataques 124
-
21 Ataques Perigosos 103
-
26% Posse 74%
-
11 Faltas 10
-
3 Fora de alvo 24
-
30% Posse (Inte.) 70%
-
1 Impedimentos 4
-
6 Defesas do Goleiro 0
- Mais
Lances
1Minutes5
90+1'

73'

52'

48'

1Halftime1
45+4'

Shawal Anuar
ast: Maxime Lestienne

14'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
3.2 Gol 1.9
-
1.7 Perda 2.5
-
8.7 Chute(PR) 13.2
-
6.3 Canto 6
-
2.1 Cartão amarelo 1.8
-
0 Fouls 10.5
-
58.6% Posse 49.6%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
10% | 12% | 1~15 | 13% | 22% |
12% | 14% | 16~30 | 3% | 12% |
12% | 17% | 31~45 | 17% | 10% |
16% | 12% | 46~60 | 17% | 16% |
19% | 14% | 61~75 | 27% | 12% |
27% | 27% | 76~90 | 19% | 25% |