destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
7 Escanteios 8
-
4 Escanteios (Inte.) 4
-
11 Chutes 13
-
7 Chutes a Gol 7
-
86 Ataques 90
-
44 Ataques Perigosos 72
-
44% Posse 56%
-
1 Cartão Amarelo 1
-
4 Fora de alvo 6
-
43% Posse (Inte.) 57%
- Mais
Lances
2Minutes3

87'
83'

Stuart Armstrong

65'
60'

1Halftime2
Shea Charles
ast: Ryan Manning

44'
17'

15'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.7 Gol 1.3
-
2.5 Perda 1.5
-
16.6 Chute(PR) 14.2
-
4.9 Canto 3.5
-
2.2 Cartão amarelo 1.8
-
10.4 Fouls 9.8
-
48.3% Posse 45.5%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
11% | 9% | 1~15 | 17% | 17% |
22% | 16% | 16~30 | 25% | 13% |
11% | 20% | 31~45 | 5% | 17% |
19% | 10% | 46~60 | 22% | 11% |
22% | 23% | 61~75 | 8% | 13% |
13% | 20% | 76~90 | 20% | 25% |