destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
18' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
19' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
1 Escanteios 3
-
1 Escanteios (Inte.) 1
-
6 Chutes 18
-
2 Chutes a Gol 11
-
95 Ataques 135
-
33 Ataques Perigosos 60
-
37% Posse 63%
-
21 Faltas 7
-
2 Cartão Amarelo 0
-
4 Fora de alvo 7
-
9 Tiro livre 23
-
36% Posse (Inte.) 64%
-
2 Impedimentos 2
-
7 Defesas do Goleiro 2
- Mais
Lances
1Minutes4
Milos Pantovic

47'
1Halftime4
Marko Rakonjac
ast: Nikola Kuveljic

40'
Mateja Djordjevic

22'
20'

16'

13'

9'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.3 Gol 2
-
1.5 Perda 0.7
-
10.1 Chute(PR) 8.3
-
3.9 Canto 3.8
-
3 Cartão amarelo 2
-
12.4 Fouls 11.4
-
49.6% Posse 56.3%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
9% | 13% | 1~15 | 10% | 8% |
21% | 13% | 16~30 | 17% | 2% |
13% | 10% | 31~45 | 25% | 26% |
9% | 21% | 46~60 | 12% | 14% |
23% | 16% | 61~75 | 7% | 17% |
21% | 24% | 76~90 | 26% | 29% |