destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
82' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
0 Escanteios 8
-
0 Escanteios (Inte.) 4
-
9 Chutes 16
-
3 Chutes a Gol 9
-
73 Ataques 105
-
28 Ataques Perigosos 45
-
42% Posse 58%
-
14 Faltas 6
-
2 Cartão Amarelo 1
-
1 Cartão vermelho 0
-
6 Fora de alvo 7
-
2 Chutes Bloqueados 3
-
44% Posse (Inte.) 56%
-
390 Passe 557
-
1 Impedimentos 4
-
9 Cabeceios Certos 6
-
6 Defesas do Goleiro 2
-
10 Desarmes 12
-
5 Dribles 6
-
0 Bola na trave 1
-
17 Interceptações 6
- Mais
Lances
1Minutes3
Max Dyche

76'
61'

Aaron McGowan

58'
48'

1Halftime1
44'

Shaun McWilliams

32'
15'

Tyreece Simpson

4'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.2 Gol 1.7
-
1.3 Perda 1.6
-
12.9 Chute(PR) 10.6
-
4.4 Canto 4.8
-
1.6 Cartão amarelo 2
-
9.9 Fouls 9.3
-
53% Posse 52.4%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
17% | 9% | 1~15 | 18% | 10% |
17% | 9% | 16~30 | 2% | 23% |
14% | 18% | 31~45 | 18% | 17% |
11% | 15% | 46~60 | 13% | 15% |
5% | 18% | 61~75 | 24% | 19% |
32% | 28% | 76~90 | 21% | 13% |