destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
5 Escanteios 0
-
2 Escanteios (Inte.) 0
-
16 Chutes 9
-
6 Chutes a Gol 5
-
83 Ataques 74
-
45 Ataques Perigosos 40
-
70% Posse 30%
-
13 Faltas 12
-
2 Cartão Amarelo 3
-
10 Fora de alvo 4
-
3 Chutes Bloqueados 1
-
68% Posse (Inte.) 32%
-
558 Passe 251
-
0 Impedimentos 1
-
8 Cabeceios Certos 9
-
0 Defesas do Goleiro 2
-
12 Desarmes 19
-
5 Dribles 6
-
1 Bola na trave 0
-
6 Interceptações 11
- Mais
Lances
2Minutes3
90+10'

90+9'

Sarawut Thongkot

90+8'
81'

Jorge Fellipe
ast: Nattawut Sombatyotha

75'
Lidor Cohen

71'
63'

0Halftime2
45+1'

28'

Santipap Ratniyorm

13'
12'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.6 Gol 1.4
-
1.6 Perda 1.3
-
9.7 Chute(PR) 10.4
-
4.9 Canto 4.8
-
2.2 Cartão amarelo 1.7
-
10.9 Fouls 14.1
-
48.1% Posse 54.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
12% | 8% | 1~15 | 7% | 13% |
7% | 19% | 16~30 | 10% | 13% |
18% | 13% | 31~45 | 12% | 17% |
20% | 22% | 46~60 | 14% | 10% |
16% | 13% | 61~75 | 21% | 10% |
25% | 22% | 76~90 | 32% | 32% |