destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
20' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
5 Escanteios 5
-
2 Escanteios (Inte.) 2
-
15 Chutes 6
-
7 Chutes a Gol 3
-
71 Ataques 97
-
45 Ataques Perigosos 67
-
46% Posse 54%
-
15 Faltas 15
-
4 Cartão Amarelo 3
-
8 Fora de alvo 3
-
4 Chutes Bloqueados 7
-
44% Posse (Inte.) 56%
-
357 Passe 424
-
1 Impedimentos 2
-
13 Cabeceios Certos 7
-
1 Defesas do Goleiro 4
-
14 Desarmes 16
-
4 Dribles 2
-
1 Bola na trave 1
-
11 Interceptações 8
- Mais
Lances
4Minutes1
Hamilton Soares

84'
Hamilton Soares
ast: Karin C.

83'
Hamilton Soares
ast: Bordin Phala

75'
66'

Bordin Phala

57'
Chalermsak Aukkee

55'
Charlie Clough

52'
Noboru Shimura

47'
1Halftime1
43'

24'

Bordin Phala
ast: Worachit Kanitsribampen

21'
15'

10'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.7 Gol 1.7
-
1.5 Perda 1.4
-
8.9 Chute(PR) 9.9
-
6.6 Canto 5.3
-
2.1 Cartão amarelo 1.2
-
15 Fouls 10.9
-
55.7% Posse 55%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
6% | 19% | 1~15 | 19% | 6% |
12% | 6% | 16~30 | 20% | 15% |
17% | 19% | 31~45 | 11% | 21% |
21% | 14% | 46~60 | 13% | 15% |
12% | 12% | 61~75 | 13% | 12% |
29% | 27% | 76~90 | 22% | 30% |