destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 5-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 5-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
10 Escanteios 3
-
5 Escanteios (Inte.) 3
-
14 Chutes 3
-
7 Chutes a Gol 1
-
53 Ataques 55
-
65 Ataques Perigosos 27
-
47% Posse 53%
-
16 Faltas 7
-
3 Cartão Amarelo 2
-
7 Fora de alvo 2
-
5 Chutes Bloqueados 4
-
57% Posse (Inte.) 43%
-
334 Passe 360
-
4 Impedimentos 1
-
2 Cabeceios Certos 9
-
0 Defesas do Goleiro 4
-
18 Desarmes 7
-
9 Dribles 11
-
7 Interceptações 6
- Mais
Lances
5Minutes1
Witthaya Moonwong

90+5'
Dennis Murillo Skrzypiec

90+3'
Anan Yodsangwal
ast: Aly Cissokho

90'
Dennis Murillo Skrzypiec
ast: Anan Yodsangwal

84'
Akarapong Pumwisat

62'
Oskari Kekkonen

55'
2Halftime1
45+3'

Mohammed Osman

37'
Todsapol Lated
Penalty awarded

35'
31'

Chaiyawat Buran
Goal awarded

31'
Chaiyawat Buran
ast: Maung Lwin Maung

30'
7'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
2.5 Gol 1.6
-
1.3 Perda 1.7
-
9.1 Chute(PR) 9
-
4.7 Canto 5.2
-
3 Cartão amarelo 2
-
16.6 Fouls 11.8
-
47.8% Posse 52.1%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
21% | 18% | 1~15 | 12% | 9% |
6% | 18% | 16~30 | 7% | 17% |
19% | 18% | 31~45 | 16% | 14% |
15% | 4% | 46~60 | 18% | 19% |
15% | 16% | 61~75 | 21% | 14% |
21% | 23% | 76~90 | 23% | 24% |