destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 4
-
0 Escanteios (Inte.) 3
-
7 Chutes 9
-
4 Chutes a Gol 6
-
161 Ataques 144
-
80 Ataques Perigosos 89
-
50% Posse 50%
-
11 Faltas 11
-
3 Cartão Amarelo 1
-
1 Cartão vermelho 0
-
3 Fora de alvo 3
-
41% Posse (Inte.) 59%
-
462 Passe 472
-
3 Impedimentos 0
-
7 Cabeceios Certos 17
-
3 Defesas do Goleiro 0
-
19 Desarmes 13
-
4 Dribles 6
-
12 Interceptações 10
- Mais
Lances
2Minutes2
Wattana Playnum

90+2'
Ben Davis

61'
54'

2Halftime2
45'

42'

Wattana Playnum

37'
Jiloan Hamad

27'
Airton

12'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.3 Gol 1
-
1.9 Perda 1.1
-
12.2 Chute(PR) 7.5
-
4 Canto 5.5
-
2.1 Cartão amarelo 3
-
11.2 Fouls 12.6
-
49.5% Posse 44.8%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
7% | 7% | 1~15 | 11% | 13% |
10% | 11% | 16~30 | 16% | 15% |
17% | 13% | 31~45 | 6% | 18% |
12% | 15% | 46~60 | 13% | 13% |
21% | 17% | 61~75 | 11% | 9% |
30% | 34% | 76~90 | 39% | 29% |