destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 6
-
2 Escanteios (Inte.) 4
-
9 Chutes 15
-
5 Chutes a Gol 6
-
67 Ataques 136
-
44 Ataques Perigosos 101
-
32% Posse 68%
-
9 Faltas 8
-
1 Cartão Amarelo 1
-
4 Fora de alvo 9
-
0 Chutes Bloqueados 1
-
36% Posse (Inte.) 64%
-
251 Passe 528
-
1 Impedimentos 0
-
9 Cabeceios Certos 13
-
5 Defesas do Goleiro 1
-
9 Desarmes 11
-
5 Dribles 3
-
0 Interceptações 2
- Mais
Lances
4Minutes2
88'

Lidor Cohen
ast: Daizo Horikoshi

66'
Jarunai P.
ast: Lidor Cohen

48'
2Halftime1
Amani Aguinaldo
ast: Thanaset Sujarit

41'
29'

Keun-Ho Lee
ast: Daizo Horikoshi

13'
Reungyos Janchaichit

8'
6'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.2 Gol 0.8
-
1.9 Perda 2.6
-
15.5 Chute(PR) 11.9
-
4.3 Canto 3
-
2.7 Cartão amarelo 2.3
-
11.8 Fouls 13.4
-
46.7% Posse 46.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
10% | 10% | 1~15 | 20% | 13% |
12% | 15% | 16~30 | 12% | 14% |
12% | 18% | 31~45 | 12% | 8% |
7% | 10% | 46~60 | 10% | 16% |
25% | 18% | 61~75 | 15% | 19% |
30% | 23% | 76~90 | 28% | 26% |