destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
100' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
98' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
6 Escanteios 8
-
1 Escanteios (Inte.) 5
-
12 Chutes 18
-
2 Chutes a Gol 8
-
87 Ataques 83
-
37 Ataques Perigosos 49
-
42% Posse 58%
-
9 Faltas 14
-
2 Cartão Amarelo 4
-
10 Fora de alvo 10
-
3 Chutes Bloqueados 2
-
33% Posse (Inte.) 67%
-
308 Passe 428
-
0 Impedimentos 3
-
5 Cabeceios Certos 6
-
6 Defesas do Goleiro 0
-
9 Desarmes 20
-
5 Dribles 4
-
0 Bola na trave 1
-
8 Interceptações 5
- Mais
Lances
2Minutes2
Brenner
ast: Tawin Butsombat

90+5'
90+4'

90'

87'

81'

Homsaen W.

78'
Lossemy Karaboue

75'
Tawin Butsombat
ast: Chatchai Chiakklang

70'
68'

61'

0Halftime1
27'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.1 Gol 1.8
-
1.2 Perda 1
-
14 Chute(PR) 8.6
-
4.1 Canto 6.5
-
1.6 Cartão amarelo 2.4
-
10.4 Fouls 11.6
-
51.5% Posse 60.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
9% | 14% | 1~15 | 7% | 16% |
15% | 12% | 16~30 | 10% | 10% |
15% | 21% | 31~45 | 19% | 23% |
15% | 8% | 46~60 | 12% | 10% |
6% | 23% | 61~75 | 14% | 13% |
27% | 17% | 76~90 | 35% | 23% |