destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
4 Escanteios 9
-
1 Escanteios (Inte.) 2
-
19 Chutes 9
-
8 Chutes a Gol 2
-
82 Ataques 78
-
56 Ataques Perigosos 66
-
50% Posse 50%
-
9 Faltas 7
-
11 Fora de alvo 7
-
49% Posse (Inte.) 51%
-
392 Passe 394
-
1 Impedimentos 1
-
0 Defesas do Goleiro 6
-
7 Desarmes 9
-
13 Dribles 2
-
6 Interceptações 4
- Mais
Lances
2Minutes2
Jorge Fellipe
ast: Sarawut Thongkot

81'
70'

1Halftime1
24'

Santipap Ratniyorm

20'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.3 Gol 1
-
2.1 Perda 1.7
-
16 Chute(PR) 12.4
-
4.6 Canto 4.9
-
2.6 Cartão amarelo 4.1
-
10.3 Fouls 12.6
-
44.1% Posse 48%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
11% | 10% | 1~15 | 13% | 13% |
9% | 15% | 16~30 | 13% | 6% |
14% | 16% | 31~45 | 9% | 20% |
11% | 10% | 46~60 | 18% | 6% |
23% | 16% | 61~75 | 22% | 25% |
28% | 25% | 76~90 | 20% | 25% |