



4
1
FP
4 - 1
2 - 0
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 3
-
0 Escanteios (Inte.) 1
-
11 Chutes 10
-
6 Chutes a Gol 4
-
82 Ataques 90
-
66 Ataques Perigosos 48
-
57% Posse 43%
-
22 Faltas 12
-
2 Cartão Amarelo 2
-
5 Fora de alvo 6
-
14 Tiro livre 24
-
56% Posse (Inte.) 44%
-
2 Impedimentos 1
-
3 Defesas do Goleiro 3
- Mais
Lances
4Minutes1
88'

Lassina Traore
ast: Dango Ouattara

67'
51'

Zougrana M.
ast: Tiendrebeogo J.

47'
2Halftime0
Bertrand Traore

38'
Bertrand Traore
ast: Lassina Traore

33'
13'

Tiendrebeogo J.

12'
Issoufou Dayo

7'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1 Gol 0.7
-
0.9 Perda 1.7
-
12.5 Chute(PR) 10.2
-
6.5 Canto 2.2
-
1.7 Cartão amarelo 2
-
13 Fouls 15
-
46.5% Posse 38.3%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
7% | 13% | 1~15 | 10% | 10% |
12% | 16% | 16~30 | 6% | 17% |
35% | 16% | 31~45 | 20% | 17% |
15% | 21% | 46~60 | 6% | 14% |
12% | 10% | 61~75 | 30% | 21% |
17% | 21% | 76~90 | 26% | 17% |