



2
2
FP
2 - 2
1 - 2
Animação
Transmissão




destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
41' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 1
-
1 Escanteios (Inte.) 0
-
7 Chutes 7
-
3 Chutes a Gol 5
-
91 Ataques 66
-
58 Ataques Perigosos 47
-
28% Posse 72%
-
13 Faltas 15
-
1 Cartão Amarelo 1
-
4 Fora de alvo 2
-
17 Tiro livre 17
-
33% Posse (Inte.) 67%
-
3 Impedimentos 1
-
4 Defesas do Goleiro 1
- Mais
Lances
2Minutes2
90'

Knowledge Musona
ast: Jordan Zemura

59'
1Halftime2
Devine Lunga

45+3'
Marshall Munetsi
ast: Jordan Zemura

44'
35'

12'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.8 Gol 1.1
-
1 Perda 1.1
-
9.9 Chute(PR) 8.8
-
3.5 Canto 4.4
-
1.5 Cartão amarelo 2
-
10.8 Fouls 15.6
-
48.9% Posse 43.9%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
20% | 10% | 1~15 | 12% | 24% |
12% | 17% | 16~30 | 15% | 17% |
32% | 15% | 31~45 | 21% | 14% |
12% | 15% | 46~60 | 12% | 9% |
16% | 19% | 61~75 | 18% | 14% |
8% | 21% | 76~90 | 18% | 19% |