destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
33' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
2 Escanteios 3
-
1 Escanteios (Inte.) 2
-
10 Chutes 10
-
6 Chutes a Gol 7
-
72 Ataques 80
-
32 Ataques Perigosos 41
-
44% Posse 56%
-
20 Faltas 14
-
2 Cartão Amarelo 1
-
1 Cartão vermelho 0
-
4 Fora de alvo 3
-
15 Tiro livre 16
-
42% Posse (Inte.) 58%
-
383 Passe 485
-
13 Cabeceios Certos 10
-
4 Defesas do Goleiro 4
-
19 Desarmes 18
-
15 Dribles 13
-
0 Bola na trave 1
-
14 Interceptações 10
- Mais
Lances
2Minutes3
90+8'

90+5'

Bruno Alves

90+4'
Ze Carlos

89'
83'

Thonny Anderson

56'
1Halftime2
36'

Ze Carlos
ast: Vinicius Paiva

27'
19'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.3 Gol 1.3
-
1.6 Perda 0.8
-
16.5 Chute(PR) 9.4
-
3.3 Canto 5.4
-
2.8 Cartão amarelo 2.6
-
13.3 Fouls 14
-
51.1% Posse 56.5%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
17% | 10% | 1~15 | 7% | 15% |
17% | 7% | 16~30 | 18% | 15% |
8% | 28% | 31~45 | 28% | 18% |
13% | 15% | 46~60 | 2% | 12% |
13% | 15% | 61~75 | 2% | 12% |
30% | 23% | 76~90 | 39% | 25% |