destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 6
-
2 Escanteios (Inte.) 3
-
14 Chutes 6
-
4 Chutes a Gol 5
-
120 Ataques 72
-
72 Ataques Perigosos 58
-
50% Posse 50%
-
10 Faltas 16
-
1 Cartão Amarelo 0
-
10 Fora de alvo 1
-
3 Chutes Bloqueados 2
-
16 Tiro livre 10
-
50% Posse (Inte.) 50%
-
653 Passe 206
-
0 Impedimentos 1
-
2 Defesas do Goleiro 2
-
21 Desarmes 9
-
12 Dribles 7
-
1 Interceptações 11
- Mais
Lances
2Minutes2
Mihajlo Ilic

90+1'
Aldo Kalulu

88'
Aldo Kalulu
ast: Milan Vukotic

74'
0Halftime2
38'

28'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.5 Gol 0.9
-
0.8 Perda 1.2
-
11.9 Chute(PR) 11.9
-
3.1 Canto 2.9
-
2.2 Cartão amarelo 1.7
-
11.8 Fouls 16.3
-
53.3% Posse 44%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
19% | 2% | 1~15 | 20% | 13% |
15% | 21% | 16~30 | 8% | 13% |
21% | 19% | 31~45 | 17% | 22% |
15% | 16% | 46~60 | 23% | 9% |
15% | 14% | 61~75 | 8% | 20% |
11% | 23% | 76~90 | 20% | 20% |