destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
INT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-4 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
3 Escanteios 1
-
1 Escanteios (Inte.) 1
-
13 Chutes 11
-
4 Chutes a Gol 6
-
73 Ataques 78
-
39 Ataques Perigosos 45
-
50% Posse 50%
-
10 Faltas 15
-
0 Cartão Amarelo 1
-
9 Fora de alvo 5
-
15 Tiro livre 10
-
50% Posse (Inte.) 50%
-
400 Passe 519
-
0 Impedimentos 2
-
2 Defesas do Goleiro 4
-
13 Desarmes 20
-
4 Dribles 5
-
1 Bola na trave 0
-
10 Interceptações 5
- Mais
Lances
1Minutes4
82'

71'

67'

64'

Barac P.

61'
0Halftime2
36'

32'





Estatísticas de Equipe
3
10
-
0.8 Gol 1.7
-
1.7 Perda 1
-
12.9 Chute(PR) 11.6
-
2.9 Canto 2.8
-
2.3 Cartão amarelo 2.6
-
22.4 Fouls 14.5
-
50% Posse 50%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
25% | 13% | 1~15 | 21% | 0% |
7% | 7% | 16~30 | 14% | 25% |
11% | 9% | 31~45 | 21% | 15% |
25% | 21% | 46~60 | 15% | 20% |
11% | 20% | 61~75 | 14% | 17% |
18% | 27% | 76~90 | 14% | 17% |