destaque
Pregresso do jogo
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Gols
Escanteios

Odds ao vivo
1X2
+/-
Handicap Asiático
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Tempo | Placar | Adiantado | Jogando ao vivo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ao vivo | - | - - - | - - - | |||||
07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
INT | 3-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - |
Sem dados
Estatísticas da Partida
-
5 Escanteios 7
-
4 Escanteios (Inte.) 3
-
13 Chutes 23
-
9 Chutes a Gol 9
-
83 Ataques 111
-
45 Ataques Perigosos 56
-
48% Posse 52%
-
12 Faltas 6
-
1 Cartão Amarelo 0
-
4 Fora de alvo 14
-
5 Tiro livre 12
-
55% Posse (Inte.) 45%
-
414 Passe 436
-
3 Impedimentos 1
-
8 Defesas do Goleiro 6
-
21 Desarmes 12
-
5 Dribles 5
-
0 Bola na trave 1
-
10 Interceptações 8
- Mais
Lances
3Minutes1
63'

62'

Kurt Abrahams

55'
3Halftime0
Lennart Mertens
ast: Alexander Corryn

45'
Guillaume De Schryver
ast: Kurt Abrahams

15'
Jakov Filipovic
ast: Guillaume De Schryver

4'




Estatísticas de Equipe
3
10
-
1.3 Gol 1.1
-
0.7 Perda 1.1
-
12.7 Chute(PR) 15.7
-
3.2 Canto 6.8
-
2.4 Cartão amarelo 3
-
12 Fouls 12.7
-
53.2% Posse 44.2%
Taxa de pontuação/erro
30
50
Marcar gols | Perder gols | Tempo | Marcar gols | Perder gols |
---|---|---|---|---|
11% | 9% | 1~15 | 13% | 4% |
25% | 14% | 16~30 | 13% | 13% |
23% | 19% | 31~45 | 16% | 20% |
17% | 16% | 46~60 | 20% | 31% |
5% | 16% | 61~75 | 13% | 17% |
13% | 23% | 76~90 | 22% | 13% |